有关首次公开招股申请、除牌和停牌公司之报告 (于2021年4月30日)
市场运作2021年4月30日
有关首次公开招股申请、除牌和停牌公司之报告
(于2021年4月30日)
主板 | GEM | 总数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
已接受之上市申请(1) |
||||||
a. | 2021年4月 | 33 | 1 | 34 | ||
b. | 2021年截至本报告日止 | 102 | 4 | 106 | ||
上市申请已获原则上批准(1) | ||||||
a. | 2021年4月 | 6 | 0 | 6 | ||
b. | 2021年截至本报告日止 | 35 | 0 | 35 | ||
处理中之上市申请个案(1)(于2021年4月30日) |
||||||
1. | 处理中 | |||||
a. | 2021年1月1日以来接受之新上市申请 | 86 | 4 | 90 | ||
b. | 其他 | 46 | 8 | 54 | ||
合计 | 132 | 12 | 144 | |||
2. | 已获原则上批准,但仍未上市 | |||||
a. | 2021年1月1日以来获批准之申请 | 8 | 0 | 8 | ||
b. | 其他 | 0 __________ |
0 __________ |
0 __________ |
||
总计 | 140 | 12 | 152 |
没有进展之上市申请个案(2)(由2021年1月1日起计算) |
||||||
1. | 申请的处理期限已过 | |||||
a. | 已获原则上批准,但在申请有效期内没有上市 | 6 | 0 | 6 | ||
b. | 其他 | 48 | 9 | 57 | ||
2. | 申请被拒 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 自行撤回申请 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | 被发回申请(3) | 1 __________ |
0 __________ |
1 __________ |
||
总计 | 56 | 10 | 66 | |||
5. | 重新申请(4) | 36 | 6 | 42 | ||
6. | 再次呈交的被发回申请(5) | 0 __________ |
0 __________ |
0 __________ |
||
总计 | 36 | 6 | 42 | |||
新上市数目(由2021年1月1日起计算) |
||||||
1. | 新上市的公司(6) | 43 | 1 | 44 | ||
2. | 从GEM转到主板上市 |
0 __________ |
不适用 __________ |
0 __________ |
||
总计 | 43 | 1 | 44 |
发出的首次意见函(7) | |||
a. | 2021年4月 | 26 | |
b. | 由收到上市申请至发出首次意见函的平均所需日数 | 14 | |
向拟提交上市申请的公司或其顾问发出关于《上市规则》的指引 |
|||
a. | 2021年4月 | 17 | |
b. | 由收到有关要求至发出书面回复的平均所需日数(8) | 12 |
(1) | 包括根据主板《上市规则》第二十章及第二十一章提出上市申请的投资工具、从GEM转到主板的申请个案、以及根据主板《上市规则》第8.21C条或第14.84条被视作新申请人的个案、及根据主板《上市规则》第14.06(6)条/GEM《上市规则》第19.06(6)条被视作反收购行动的非常重大收购事项。 |
(2) | 包括于由申请日期起计六个月内未获批准、被发回、被拒或已自行撤回之任何申请(或重新申请)。 |
(3) | 已获联交所受理审阅但其后因为上市申请版本或相关文件所载资料并非大致完备而被发回的申请。 |
(4) | 包括所有由同一申请人在其申请的处理期限已过或申请被拒又或自行撤回申请后三个月内重新提出而获接受的申请。 |
(5) | 于联交所发出发回函件起计8星期后再次呈交的申请。 |
(6) | 不包括从GEM转到主板的个案。 |
(7) | 首次意见函是指上市部人员对已受理的上市申请提出反馈意见而发出的第一封函件。只包括于本月刊发的首次意见函。由 2011年1月起,本报告计算有关「平均所需日数」时已扣除非营业日。该数字并不包括有关申请从GEM转到主板上市的首次意见函。 |
(8) | 只包括于本月刊发的指引信。由2011年1月起,本报告计算有关「平均所需日数」时已扣除非营业日。 |
有关除牌和停牌公司之资料
(于2021年4月30日)
主板 | GEM | 总数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(a) | 除牌公司数目(由2021年1月1日起计算) |
|||||
a. | 根据私有化计划而除牌 | 7 | 1 | 8 | ||
b. | 从GEM除牌而转到主板上市 | 不适用 | 0 | 0 | ||
c. | 上市地位按照《上市规则》的除牌程序予以取消 | 9 | 3 | 12 | ||
d. | 自愿撤回上市地位 | 1 _________ |
0 _________ |
1 _________ |
||
总计 | 17 | 4 | 21 | |||
(b) | 停牌3个月或以上的公司数目(于2021年4月30日) | |||||
a. | 已进入第17项应用指引所述除牌程序的主板公司(9) | 6 | 不适用 | 6 | ||
b. | 已向其发出拟除牌通知的公司(10) | 0 | 0 | 0 | ||
c. | 其他停牌公司(11) | 39 | 14 | 53 | ||
d. | 已获上市委员会批准的除牌 | 11* _________ |
3* _________ |
14 _________ |
||
总计 | 56 | 17 | 73 |
其他资料
(于2021年4月30日)
主板 | GEM | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|
(c) | 上市公司总数(于2021年4月30日) |
2,187 | 365 | 2,552 |
(9) | 根据主板《上市规则》第17项应用指引,因未能维持足够业务运作或资产而被置于共三个阶段除牌程序的主板公司。 |
(10) | 联交所已决定按主板《上市规则》第6.01条或GEM《上市规则》第9.14条所载的理由,根据主板《上市规则》第6.10条或GEM《上市规则》第9.15条的规定展开取消有关公司上市地位的程序。 |
(11) | 若主板公司的证券连续停牌18个月(主板《上市规则》第6.01A条)或GEM公司的证券连续停牌12个月(GEM《上市规则》第9.14A条),联交所可取消有关公司的上市地位。联交所亦可视乎个别停牌公司的具体事实和情况而随时刊发除牌通知,给有关停牌公司一个时间较短的指定期限,表明如上市公司未能在该指定时间内复牌,联交所有权将其除牌。 |
* | 8家主板公司及2家GEM公司已向联交所申请复核除牌决定,复核程序正在进行。 |
本报告在每月最后一个交易日更新。
完
下一篇:已是最新文章
评论
你必须 登录 才能发表评论.